Antal | Konfiguration | Namn | Specifika parametrar |
1 | Fordonsparametrar | Fordonsmodell |
|
2 | Kroppstyp | Fyra dörrar och fem platser | |
3 | Längd*bredd*höjd | 3300mm*1650mm*1700mm | |
4 | Kroppsmaterial | Rostfritt stål | |
5 | Topphastighet | 50 km/h | |
6 | Hastighetsförskjutningssystem | Kontinuerligt variabel hastighet | |
7 | Räckvidd | 80-100 km | |
8 | Däckspecifikationer | 185 | |
9 | Fordonskvalitet | 450 kg | |
10 | Gradbarhet | 30 grader | |
11 | Främre och bakre hjulspår | 1950 | |
12 | Minsta markavstånd | 180 mm | |
13 |
|
Bromsavstånd | Mindre än 5 meter |
14 | Minsta svängningsradie | 6 m | |
15 |
|
Multifunktionshjul | Ratt/handtag |
16 | Drivlinje | Motort | 3500W |
17 | Motorkraft | 60V4000W | |
18 | Kraftbatteryp | Underhållsfri bly-syrabatteri/litiumbatteri | |
19 | Power Battery Parameters | 60V100AH-180AH | |
20 | Drivsystem | Bakhjulsdrift | |
21 | Klättringssystem | Special Gear Shift Climbing Gear | |
22 | Ledningssystem | Flamskyddare koppartråd för hela vehicle | |
23 | växla | Knoppbrytare | |
24 | Styrsystem | Servostyrningssystem | Elektronisk servostyrningssystem |
25 | Bromsystem | Dubbelbromsar | Fotbroms eller handbroms, dubbelbromsssystem |
26 | Bromsmetod | Bakre bromsskiva | |
27 | Suspension | Upphängningstyp | Brosystem |
28 | ShockAbsorptionSystem | Frontfordonschockbsorber | Integrerad främre axel + stötdämpare, en bakre framaxel + chockabsorberfjäder |
29 | KollisionAidancesystem | Antikollisionsmetod | Stålbalk |
30 | Chassissystem | Oberoende chassi | Kombinerat chassi |
31 | Laddningssystem | Fordonsladdare | Smart billaddare |
32 |
|
Central Control Pekskärm | 4,3-tums skärm |
33 | Reverserande radar | Intelligent sensorradar | |
34 | Versatilekonfiguration | Omvänd bild | Automatisk avkänning av omvänd bild |
35 | USBMULTIMEDIA USB -port | 1 eller mer | |
36 | Centraldörrlås | Elektriska dörrlås | |
37 | Fyra dörr- och fönsterlyftar | Manuell hissdörr | |
38 | AI Intelligent Voice Interconnection System | Valfri AI Intelligent Swap | |
39 | Luftkonditioneringssystem | Bra kylning och uppvärmning, och fläktar kan bli efter önskat efter önskemål | |
40 | Säten | Avancerad plats | |
41 | Bilgolv | Imitationsläder | |
42 | Glaslyftsystem | Handglas | |
43 | Fordonsstrålkastare | LED höga och låga strålkastare, takesökljus | |
44 | Torkesystem | Enkeltorkare | |
45 | Ledstång | Rangstång | |
46 | Bagagestård | Aluminiumlegeringstak integrerad LuggageRack | |
47 | Inre solvisir | Solvisor | |
48 | Fordonsverktygssats | Professionell verktygssats | |
49 | fordonskropp | Kroppsnivå | Bilkvalitet |
50 | Kroppsmaterial | Stålplatta | |
51 | Kroppsfärg | Vit, svart, röd, grön, blå, anpassad färg | |
Anmärkning | Fordonets utseende kan anpassas, fordonets funktioner kan anpassas, ett bränslesystem kan läggas till fordonet och batteriet kan vara underhållsfria bly-syrabatteri eller ett litiumbatteri. |