| Antal | Konfiguration | Namn | Specifika parametrar |
| 1 | Fordonsparametrar | Fordonsmodell | K6 |
| 2 | Kroppstyp |
|
|
| 3 | Längd*bredd*höjd | 2900mm*1250mm*1650mm | |
| 4 | Vagnens dimensioner | 2200mm*1300mm | |
| 5 | Kroppsmaterial | Rostfritt stål | |
| 6 | Topphastighet | 50 km/h | |
| 7 | Hastighetsförskjutningssystem | Kontinuerligt variabel hastighet | |
| 8 | Räckvidd | 80-100 km | |
| 9 | Däckspecifikationer | 400-10 | |
| 10 | Fordonskvalitet | 400 kg | |
| 11 | Gradbarhet | 30 grader | |
| 12 | Främre och bakre hjulspår | 1950 | |
| 13 |
|
Minsta markavstånd | 180 mm |
| 14 | Bromsavstånd | Mindre än 5 meter | |
| 15 | Minsta svängningsradie | 6 m | |
| 16 |
|
Multifunktionshjul | Ratt/handtag |
| 17 | Drivlinje | Motort | 1500 |
| 18 | Motorkraft | 60V4000W | |
| 19 | Kraftbatteryp | Underhållsfri bly-syrabatteri/litiumbatteri | |
| 20 | Power Battery Parameters | 60V100AH-180AH | |
| 21 | Drivsystem | Bakhjulsdrift | |
| 22 | Klättringssystem | Special Gear Shift Climbing Gear | |
| 23 | Ledningssystem | Flamskyddare koppartråd för hela vehicle | |
| 24 | växla | Knoppbrytare | |
| 25 | Styrsystem | Servostyrningssystem | Elektronisk servostyrningssystem |
| 26 | Bromsystem | Dubbelbromsar | Fotbroms eller handbroms, dubbelbromsssystem |
| 27 | Bromsmetod | Bakre bromsskiva | |
| 28 | Suspension | Upphängningstyp | Brosystem |
| 29 | ShockAbsorptionSystem | Frontfordonschockbsorber | Integrerad främre axel + stötdämpare, en bakre framaxel + chockabsorberfjäder |
| 30 | KollisionAidancesystem | Antikollisionsmetod | Stålbalk |
| 31 | Chassissystem | Oberoende chassi | Kombinerat chassi |
| 32 | Laddningssystem | Fordonsladdare | Smart billaddare |
| 33 |
|
Central Control Pekskärm | 4,3-tums skärm |
| 34 | Versatilekonfiguration | Reverserande radar | Intelligent sensorradar |
| 35 | Omvänd bild | Automatisk avkänning av omvänd bild | |
| 36 | USBMULTIMEDIA USB -port | 1 eller mer | |
| 37 | Centraldörrlås | Elektriska dörrlås | |
| 38 | Fyra dörr- och fönsterlyftar | Manuell hissdörr | |
| 39 | AI Intelligent Voice Interconnection System | Valfri AI Intelligent Swap | |
| 40 | Luftkonditioneringssystem | Bra kylning och uppvärmning, och fläktar kan bli efter önskat efter önskemål | |
| 41 | Säten | Avancerad plats | |
| 42 | Bilgolv | Imitationsläder | |
| 43 | Glaslyftsystem | Handglas | |
| 44 | Fordonsstrålkastare | LED höga och låga strålkastare, takesökljus | |
| 45 | Torkesystem | Enkeltorkare | |
| 46 | Ledstång | Rangstång | |
| 47 | Bagagestård | Aluminiumlegeringstak integrerad LuggageRack | |
| 48 | Inre solvisir | Solvisor | |
| 49 | Fordonsverktygssats | Professionell verktygssats | |
| 50 | fordonskropp | Kroppsnivå | Bilkvalitet |
| 51 | Kroppsmaterial | Stålplatta | |
| 52 | Kroppsfärg | Vit, svart, röd, grön, blå, anpassad färg | |
| Anmärkning | Fordonets utseende kan anpassas, fordonets funktioner kan anpassas, ett bränslesystem kan läggas till fordonet och batteriet kan vara underhållsfria bly-syrabatteri eller ett litiumbatteri. | ||














